Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Grassi: | 9.2 g | 76.5 g |
di cui saturi: | 4.9 g | 40.4 g |
Carboidrati: | 6.5 g | 54.2 g |
di cui zuccheri: | 2.7 g | 22.5 g |
Proteine: | 6.1 g | 51.0 g |
Sale *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.9 g | 15.7 g |
di cui saturi: | 0.5 g | 2.8 g |
Carboidrati: | 14.2 g | 77.6 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 4.9 g |
Proteine: | 8.7 g | 47.6 g |
Sale *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, sedano, senape, molluschi
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Grassi: | 4.9 g | 32.7 g |
di cui saturi: | 1.1 g | 7.5 g |
Carboidrati: | 15.5 g | 102.6 g |
di cui zuccheri: | 2.3 g | 15.1 g |
Proteine: | 5.1 g | 33.8 g |
Sale *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Grassi: | 6.2 g | 40.9 g |
di cui saturi: | 0.9 g | 6.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 72.2 g |
di cui zuccheri: | 2.0 g | 13.2 g |
Proteine: | 8.7 g | 57.6 g |
Sale *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.7 g | 16.4 g |
di cui saturi: | 0.3 g | 1.9 g |
Carboidrati: | 11.9 g | 71.5 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 5.3 g |
Proteine: | 8.2 g | 49.5 g |
Sale *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergeni: arachidi, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Grassi: | 7.7 g | 45.5 g |
di cui saturi: | 1.9 g | 11.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 64.1 g |
di cui zuccheri: | 3.3 g | 19.2 g |
Proteine: | 3.5 g | 20.4 g |
Sale *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio, sedano, senape
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Grassi: | 8.4 g | 64.5 g |
di cui saturi: | 3.0 g | 23.1 g |
Carboidrati: | 6.7 g | 51.5 g |
di cui zuccheri: | 1.8 g | 13.7 g |
Proteine: | 5.5 g | 42.4 g |
Sale *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Grassi: | 6.5 g | 45.9 g |
di cui saturi: | 4.1 g | 28.9 g |
Carboidrati: | 15.0 g | 106.6 g |
di cui zuccheri: | 2.2 g | 15.4 g |
Proteine: | 6.8 g | 48.3 g |
Sale *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, soia
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Grassi: | 6.4 g | 52.3 g |
di cui saturi: | 2.3 g | 18.4 g |
Carboidrati: | 12.2 g | 100.0 g |
di cui zuccheri: | 4.5 g | 36.6 g |
Proteine: | 4.5 g | 37.1 g |
Sale *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Grassi: | 9.2 g | 76.5 g |
di cui saturi: | 4.9 g | 40.4 g |
Carboidrati: | 6.5 g | 54.2 g |
di cui zuccheri: | 2.7 g | 22.5 g |
Proteine: | 6.1 g | 51.0 g |
Sale *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.9 g | 15.7 g |
di cui saturi: | 0.5 g | 2.8 g |
Carboidrati: | 14.2 g | 77.6 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 4.9 g |
Proteine: | 8.7 g | 47.6 g |
Sale *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, sedano, senape, molluschi
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Grassi: | 4.9 g | 32.7 g |
di cui saturi: | 1.1 g | 7.5 g |
Carboidrati: | 15.5 g | 102.6 g |
di cui zuccheri: | 2.3 g | 15.1 g |
Proteine: | 5.1 g | 33.8 g |
Sale *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Grassi: | 6.2 g | 40.9 g |
di cui saturi: | 0.9 g | 6.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 72.2 g |
di cui zuccheri: | 2.0 g | 13.2 g |
Proteine: | 8.7 g | 57.6 g |
Sale *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.7 g | 16.4 g |
di cui saturi: | 0.3 g | 1.9 g |
Carboidrati: | 11.9 g | 71.5 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 5.3 g |
Proteine: | 8.2 g | 49.5 g |
Sale *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergeni: arachidi, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Grassi: | 7.7 g | 45.5 g |
di cui saturi: | 1.9 g | 11.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 64.1 g |
di cui zuccheri: | 3.3 g | 19.2 g |
Proteine: | 3.5 g | 20.4 g |
Sale *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio, sedano, senape
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Grassi: | 8.4 g | 64.5 g |
di cui saturi: | 3.0 g | 23.1 g |
Carboidrati: | 6.7 g | 51.5 g |
di cui zuccheri: | 1.8 g | 13.7 g |
Proteine: | 5.5 g | 42.4 g |
Sale *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Grassi: | 6.5 g | 45.9 g |
di cui saturi: | 4.1 g | 28.9 g |
Carboidrati: | 15.0 g | 106.6 g |
di cui zuccheri: | 2.2 g | 15.4 g |
Proteine: | 6.8 g | 48.3 g |
Sale *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, soia
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Grassi: | 6.4 g | 52.3 g |
di cui saturi: | 2.3 g | 18.4 g |
Carboidrati: | 12.2 g | 100.0 g |
di cui zuccheri: | 4.5 g | 36.6 g |
Proteine: | 4.5 g | 37.1 g |
Sale *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Grassi: | 9.2 g | 76.5 g |
di cui saturi: | 4.9 g | 40.4 g |
Carboidrati: | 6.5 g | 54.2 g |
di cui zuccheri: | 2.7 g | 22.5 g |
Proteine: | 6.1 g | 51.0 g |
Sale *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.9 g | 15.7 g |
di cui saturi: | 0.5 g | 2.8 g |
Carboidrati: | 14.2 g | 77.6 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 4.9 g |
Proteine: | 8.7 g | 47.6 g |
Sale *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, sedano, senape, molluschi
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Grassi: | 4.9 g | 32.7 g |
di cui saturi: | 1.1 g | 7.5 g |
Carboidrati: | 15.5 g | 102.6 g |
di cui zuccheri: | 2.3 g | 15.1 g |
Proteine: | 5.1 g | 33.8 g |
Sale *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Grassi: | 6.2 g | 40.9 g |
di cui saturi: | 0.9 g | 6.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 72.2 g |
di cui zuccheri: | 2.0 g | 13.2 g |
Proteine: | 8.7 g | 57.6 g |
Sale *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.7 g | 16.4 g |
di cui saturi: | 0.3 g | 1.9 g |
Carboidrati: | 11.9 g | 71.5 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 5.3 g |
Proteine: | 8.2 g | 49.5 g |
Sale *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergeni: arachidi, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Grassi: | 7.7 g | 45.5 g |
di cui saturi: | 1.9 g | 11.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 64.1 g |
di cui zuccheri: | 3.3 g | 19.2 g |
Proteine: | 3.5 g | 20.4 g |
Sale *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio, sedano, senape
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Grassi: | 8.4 g | 64.5 g |
di cui saturi: | 3.0 g | 23.1 g |
Carboidrati: | 6.7 g | 51.5 g |
di cui zuccheri: | 1.8 g | 13.7 g |
Proteine: | 5.5 g | 42.4 g |
Sale *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Grassi: | 6.5 g | 45.9 g |
di cui saturi: | 4.1 g | 28.9 g |
Carboidrati: | 15.0 g | 106.6 g |
di cui zuccheri: | 2.2 g | 15.4 g |
Proteine: | 6.8 g | 48.3 g |
Sale *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, soia
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Grassi: | 6.4 g | 52.3 g |
di cui saturi: | 2.3 g | 18.4 g |
Carboidrati: | 12.2 g | 100.0 g |
di cui zuccheri: | 4.5 g | 36.6 g |
Proteine: | 4.5 g | 37.1 g |
Sale *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Grassi: | 9.2 g | 76.5 g |
di cui saturi: | 4.9 g | 40.4 g |
Carboidrati: | 6.5 g | 54.2 g |
di cui zuccheri: | 2.7 g | 22.5 g |
Proteine: | 6.1 g | 51.0 g |
Sale *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.9 g | 15.7 g |
di cui saturi: | 0.5 g | 2.8 g |
Carboidrati: | 14.2 g | 77.6 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 4.9 g |
Proteine: | 8.7 g | 47.6 g |
Sale *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, sedano, senape, molluschi
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Grassi: | 4.9 g | 32.7 g |
di cui saturi: | 1.1 g | 7.5 g |
Carboidrati: | 15.5 g | 102.6 g |
di cui zuccheri: | 2.3 g | 15.1 g |
Proteine: | 5.1 g | 33.8 g |
Sale *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Grassi: | 6.2 g | 40.9 g |
di cui saturi: | 0.9 g | 6.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 72.2 g |
di cui zuccheri: | 2.0 g | 13.2 g |
Proteine: | 8.7 g | 57.6 g |
Sale *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.7 g | 16.4 g |
di cui saturi: | 0.3 g | 1.9 g |
Carboidrati: | 11.9 g | 71.5 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 5.3 g |
Proteine: | 8.2 g | 49.5 g |
Sale *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergeni: arachidi, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Grassi: | 7.7 g | 45.5 g |
di cui saturi: | 1.9 g | 11.0 g |
Carboidrati: | 10.9 g | 64.1 g |
di cui zuccheri: | 3.3 g | 19.2 g |
Proteine: | 3.5 g | 20.4 g |
Sale *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio, sedano, senape
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Grassi: | 8.4 g | 64.5 g |
di cui saturi: | 3.0 g | 23.1 g |
Carboidrati: | 6.7 g | 51.5 g |
di cui zuccheri: | 1.8 g | 13.7 g |
Proteine: | 5.5 g | 42.4 g |
Sale *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Grassi: | 6.5 g | 45.9 g |
di cui saturi: | 4.1 g | 28.9 g |
Carboidrati: | 15.0 g | 106.6 g |
di cui zuccheri: | 2.2 g | 15.4 g |
Proteine: | 6.8 g | 48.3 g |
Sale *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, soia
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Grassi: | 6.4 g | 52.3 g |
di cui saturi: | 2.3 g | 18.4 g |
Carboidrati: | 12.2 g | 100.0 g |
di cui zuccheri: | 4.5 g | 36.6 g |
Proteine: | 4.5 g | 37.1 g |
Sale *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, frutta a guscio
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Hai voglia di cucinare più spesso piatti freschi, ma non hai il tempo di pensare alle ricette adatte e di andare a fare la spesa al supermercato? L'Original Box ti fa avere direttamente a casa ricette varie con tutti gli ingredienti necessari. E poi sarà un gioco da ragazzi: prendi in mano la scheda ricetta e mettiti subito a tagliare, sminuzzare e cucinare. Sia per gli appassionati alle prime armi che per i cuochi provetti ogni ricetta sarà un successo!
Nella scelta degli ingredienti facciamo attenzione a garantirti la miglior qualità! I prodotti entrano nella tua Menu Box solo se soddisfano i nostri severi requisiti. Per assicurare questo punto, acquistiamo i nostri ingredienti esclusivamente da aziende certificate e controllate regolarmente.
Con le nostre creazioni culinarie dell'Original Box per gli amanti della carne ti offriamo ogni settimana qualcosa di nuovo, ispirandoci a temi e tendenze stagionali. E siccome l'alimentazione sana ci sta a cuore, nel creare i diversi piatti manteniamo anche un occhio di riguardo per varietà ed equilibrio. Affinché tu possa iniziare a cucinare senza pensieri, realizziamo le schede ricetta sotto forma di guida passo passo, e il successo è garantito.
Senza obblighi ti forniamo la tua Original Box al mercoledì o giovedì, come tu desideri. Se una consegna non dovesse essere compatibile con i tuoi impegni, puoi sospenderla o disdirla fino a 8 giorni prima. Nel tuo Account cliente, che ti indica quanto riceverai la food box e come puoi sospenderla, sei tu a decidere quando e con che frequenza ricevere golosissime ricette. Non è fissata nessuna durata minima.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Grassi: | 9.2 g | 76.5 g |
di cui saturi: | 4.9 g | 40.4 g |
Carboidrati: | 6.5 g | 54.2 g |
di cui zuccheri: | 2.7 g | 22.5 g |
Proteine: | 6.1 g | 51.0 g |
Sale *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergeni: latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Grassi: | 2.9 g | 15.7 g |
di cui saturi: | 0.5 g | 2.8 g |
Carboidrati: | 14.2 g | 77.6 g |
di cui zuccheri: | 0.9 g | 4.9 g |
Proteine: | 8.7 g | 47.6 g |
Sale *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte, latticini, lattosio, sedano, senape, molluschi
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Valori nutritivi | je 100 g | per persona |
---|---|---|
Valore energetico: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Grassi: | 4.9 g | 32.7 g |
di cui saturi: | 1.1 g | 7.5 g |
Carboidrati: | 15.5 g | 102.6 g |
di cui zuccheri: | 2.3 g | 15.1 g |
Proteine: | 5.1 g | 33.8 g |
Sale *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, latticini, lattosio
* Gli allergeni e la quantità di sale si riferiscono agli ingredienti forniti.
Frutta e verdura | |||
---|---|---|---|
Agrumi | Europa | Sudamerica | Nordafrica |
Frutta gen. | Europa | ||
Frutta a semi | Svizzera | Europa | |
Frutta esotica | Mondo | ||
Insalate | Svizzera | Europa | |
Verdura gen. | Europa | ||
Carne e pollame | |||
Carne fresca | Svizzera | ||
Specialità di carne fresca | Mondo | ||
Pollame fresco | Svizzera |