Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Graisse: | 6.2 g | 40.9 g |
dont acides gras saturés: | 0.9 g | 6.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 72.2 g |
dont sucre: | 2.0 g | 13.2 g |
Protéines: | 8.7 g | 57.6 g |
Sel *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.7 g | 16.4 g |
dont acides gras saturés: | 0.3 g | 1.9 g |
Glucides: | 11.9 g | 71.5 g |
dont sucre: | 0.9 g | 5.3 g |
Protéines: | 8.2 g | 49.5 g |
Sel *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergènes: cacahouètes, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Graisse: | 7.7 g | 45.5 g |
dont acides gras saturés: | 1.9 g | 11.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 64.1 g |
dont sucre: | 3.3 g | 19.2 g |
Protéines: | 3.5 g | 20.4 g |
Sel *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque, céleri, moutarde
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Graisse: | 8.4 g | 64.5 g |
dont acides gras saturés: | 3.0 g | 23.1 g |
Glucides: | 6.7 g | 51.5 g |
dont sucre: | 1.8 g | 13.7 g |
Protéines: | 5.5 g | 42.4 g |
Sel *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Graisse: | 6.5 g | 45.9 g |
dont acides gras saturés: | 4.1 g | 28.9 g |
Glucides: | 15.0 g | 106.6 g |
dont sucre: | 2.2 g | 15.4 g |
Protéines: | 6.8 g | 48.3 g |
Sel *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, soja
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Graisse: | 6.4 g | 52.3 g |
dont acides gras saturés: | 2.3 g | 18.4 g |
Glucides: | 12.2 g | 100.0 g |
dont sucre: | 4.5 g | 36.6 g |
Protéines: | 4.5 g | 37.1 g |
Sel *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Graisse: | 9.2 g | 76.5 g |
dont acides gras saturés: | 4.9 g | 40.4 g |
Glucides: | 6.5 g | 54.2 g |
dont sucre: | 2.7 g | 22.5 g |
Protéines: | 6.1 g | 51.0 g |
Sel *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.9 g | 15.7 g |
dont acides gras saturés: | 0.5 g | 2.8 g |
Glucides: | 14.2 g | 77.6 g |
dont sucre: | 0.9 g | 4.9 g |
Protéines: | 8.7 g | 47.6 g |
Sel *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, céleri, moutarde, mollusques
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Graisse: | 4.9 g | 32.7 g |
dont acides gras saturés: | 1.1 g | 7.5 g |
Glucides: | 15.5 g | 102.6 g |
dont sucre: | 2.3 g | 15.1 g |
Protéines: | 5.1 g | 33.8 g |
Sel *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Graisse: | 6.2 g | 40.9 g |
dont acides gras saturés: | 0.9 g | 6.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 72.2 g |
dont sucre: | 2.0 g | 13.2 g |
Protéines: | 8.7 g | 57.6 g |
Sel *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.7 g | 16.4 g |
dont acides gras saturés: | 0.3 g | 1.9 g |
Glucides: | 11.9 g | 71.5 g |
dont sucre: | 0.9 g | 5.3 g |
Protéines: | 8.2 g | 49.5 g |
Sel *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergènes: cacahouètes, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Graisse: | 7.7 g | 45.5 g |
dont acides gras saturés: | 1.9 g | 11.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 64.1 g |
dont sucre: | 3.3 g | 19.2 g |
Protéines: | 3.5 g | 20.4 g |
Sel *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque, céleri, moutarde
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Graisse: | 8.4 g | 64.5 g |
dont acides gras saturés: | 3.0 g | 23.1 g |
Glucides: | 6.7 g | 51.5 g |
dont sucre: | 1.8 g | 13.7 g |
Protéines: | 5.5 g | 42.4 g |
Sel *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Graisse: | 6.5 g | 45.9 g |
dont acides gras saturés: | 4.1 g | 28.9 g |
Glucides: | 15.0 g | 106.6 g |
dont sucre: | 2.2 g | 15.4 g |
Protéines: | 6.8 g | 48.3 g |
Sel *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, soja
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Graisse: | 6.4 g | 52.3 g |
dont acides gras saturés: | 2.3 g | 18.4 g |
Glucides: | 12.2 g | 100.0 g |
dont sucre: | 4.5 g | 36.6 g |
Protéines: | 4.5 g | 37.1 g |
Sel *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Graisse: | 9.2 g | 76.5 g |
dont acides gras saturés: | 4.9 g | 40.4 g |
Glucides: | 6.5 g | 54.2 g |
dont sucre: | 2.7 g | 22.5 g |
Protéines: | 6.1 g | 51.0 g |
Sel *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.9 g | 15.7 g |
dont acides gras saturés: | 0.5 g | 2.8 g |
Glucides: | 14.2 g | 77.6 g |
dont sucre: | 0.9 g | 4.9 g |
Protéines: | 8.7 g | 47.6 g |
Sel *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, céleri, moutarde, mollusques
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Graisse: | 4.9 g | 32.7 g |
dont acides gras saturés: | 1.1 g | 7.5 g |
Glucides: | 15.5 g | 102.6 g |
dont sucre: | 2.3 g | 15.1 g |
Protéines: | 5.1 g | 33.8 g |
Sel *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Graisse: | 6.2 g | 40.9 g |
dont acides gras saturés: | 0.9 g | 6.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 72.2 g |
dont sucre: | 2.0 g | 13.2 g |
Protéines: | 8.7 g | 57.6 g |
Sel *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.7 g | 16.4 g |
dont acides gras saturés: | 0.3 g | 1.9 g |
Glucides: | 11.9 g | 71.5 g |
dont sucre: | 0.9 g | 5.3 g |
Protéines: | 8.2 g | 49.5 g |
Sel *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergènes: cacahouètes, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Graisse: | 7.7 g | 45.5 g |
dont acides gras saturés: | 1.9 g | 11.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 64.1 g |
dont sucre: | 3.3 g | 19.2 g |
Protéines: | 3.5 g | 20.4 g |
Sel *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque, céleri, moutarde
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Graisse: | 8.4 g | 64.5 g |
dont acides gras saturés: | 3.0 g | 23.1 g |
Glucides: | 6.7 g | 51.5 g |
dont sucre: | 1.8 g | 13.7 g |
Protéines: | 5.5 g | 42.4 g |
Sel *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Graisse: | 6.5 g | 45.9 g |
dont acides gras saturés: | 4.1 g | 28.9 g |
Glucides: | 15.0 g | 106.6 g |
dont sucre: | 2.2 g | 15.4 g |
Protéines: | 6.8 g | 48.3 g |
Sel *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, soja
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Graisse: | 6.4 g | 52.3 g |
dont acides gras saturés: | 2.3 g | 18.4 g |
Glucides: | 12.2 g | 100.0 g |
dont sucre: | 4.5 g | 36.6 g |
Protéines: | 4.5 g | 37.1 g |
Sel *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Graisse: | 9.2 g | 76.5 g |
dont acides gras saturés: | 4.9 g | 40.4 g |
Glucides: | 6.5 g | 54.2 g |
dont sucre: | 2.7 g | 22.5 g |
Protéines: | 6.1 g | 51.0 g |
Sel *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.9 g | 15.7 g |
dont acides gras saturés: | 0.5 g | 2.8 g |
Glucides: | 14.2 g | 77.6 g |
dont sucre: | 0.9 g | 4.9 g |
Protéines: | 8.7 g | 47.6 g |
Sel *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, céleri, moutarde, mollusques
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Graisse: | 4.9 g | 32.7 g |
dont acides gras saturés: | 1.1 g | 7.5 g |
Glucides: | 15.5 g | 102.6 g |
dont sucre: | 2.3 g | 15.1 g |
Protéines: | 5.1 g | 33.8 g |
Sel *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 561 kJ / 134 kcal | 3720 kJ / 889 kcal |
Graisse: | 6.2 g | 40.9 g |
dont acides gras saturés: | 0.9 g | 6.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 72.2 g |
dont sucre: | 2.0 g | 13.2 g |
Protéines: | 8.7 g | 57.6 g |
Sel *: | 0.14 g | 0.95 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 454 kJ / 109 kcal | 2737 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.7 g | 16.4 g |
dont acides gras saturés: | 0.3 g | 1.9 g |
Glucides: | 11.9 g | 71.5 g |
dont sucre: | 0.9 g | 5.3 g |
Protéines: | 8.2 g | 49.5 g |
Sel *: | 0.24 g | 1.42 g |
Allergènes: cacahouètes, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 589 kJ / 141 kcal | 3473 kJ / 829 kcal |
Graisse: | 7.7 g | 45.5 g |
dont acides gras saturés: | 1.9 g | 11.0 g |
Glucides: | 10.9 g | 64.1 g |
dont sucre: | 3.3 g | 19.2 g |
Protéines: | 3.5 g | 20.4 g |
Sel *: | 1.08 g | 6.37 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque, céleri, moutarde
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 522 kJ / 125 kcal | 4018 kJ / 962 kcal |
Graisse: | 8.4 g | 64.5 g |
dont acides gras saturés: | 3.0 g | 23.1 g |
Glucides: | 6.7 g | 51.5 g |
dont sucre: | 1.8 g | 13.7 g |
Protéines: | 5.5 g | 42.4 g |
Sel *: | 0.42 g | 3.23 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 617 kJ / 147 kcal | 4381 kJ / 1047 kcal |
Graisse: | 6.5 g | 45.9 g |
dont acides gras saturés: | 4.1 g | 28.9 g |
Glucides: | 15.0 g | 106.6 g |
dont sucre: | 2.2 g | 15.4 g |
Protéines: | 6.8 g | 48.3 g |
Sel *: | 0.44 g | 3.13 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, soja
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 579 kJ / 139 kcal | 4729 kJ / 1133 kcal |
Graisse: | 6.4 g | 52.3 g |
dont acides gras saturés: | 2.3 g | 18.4 g |
Glucides: | 12.2 g | 100.0 g |
dont sucre: | 4.5 g | 36.6 g |
Protéines: | 4.5 g | 37.1 g |
Sel *: | 0.40 g | 3.30 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, fruits à coque
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Tu as envie de cuisiner frais plus souvent mais tu n'as pas le temps de réfléchir à des recettes, ni de faire des achats au supermarché? Avec l'Original Box, des recettes variées avec tous leurs ingrédients sont livrées directement chez toi. C'est tout simple: prends la fiche de recette et commence à couper, rôtir et cuire. Que tu sois un cuisinier débutant ou confirmé, tes plats réussiront à tous les coups!
Lors du choix de nos ingrédients, nous veillons à une qualité irréprochable! Ta Menu Box contient uniquement des produits qui répondent à nos exigences strictes. Pour garantir cela, nos ingrédients proviennent exclusivement de fournisseurs certifiés et contrôlés.
Avec les plats de notre Original Box pour les amateurs de viande, nous te proposons des nouveautés toutes les semaines. Ce faisant, nous nous orientons aux thèmes et tendances de saison. Et comme une alimentation saine nous tient à coeur, nous veillons également à la variété et à l'équilibre lors de la création des plats. Pour que tu puisses immédiatemment te mettre à cuisiner, nous concevons tes fiches de recette avec des instructions étape par étape et une garantie de réussite.
Nous te livrons sans obligation selon tes désirs ton Original Box le mercredi ou le jeudi. Si la livraison n'est pas compatible avec ton emploi du temps, tu peux la suspendre ou faire une pause jusqu'à 8 jours auparavant. En consultant ton compte client, c'est toi qui décide quand ta Box sera livrée, quand tu fais une pause et quand et à quelle fréquence tu souhaites recevoir de délicieuses recettes. Il n'y a pas de durée minimale.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 557 kJ / 134 kcal | 4623 kJ / 1115 kcal |
Graisse: | 9.2 g | 76.5 g |
dont acides gras saturés: | 4.9 g | 40.4 g |
Glucides: | 6.5 g | 54.2 g |
dont sucre: | 2.7 g | 22.5 g |
Protéines: | 6.1 g | 51.0 g |
Sel *: | 0.58 g | 4.79 g |
Allergènes: lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 505 kJ / 120 kcal | 2757 kJ / 655 kcal |
Graisse: | 2.9 g | 15.7 g |
dont acides gras saturés: | 0.5 g | 2.8 g |
Glucides: | 14.2 g | 77.6 g |
dont sucre: | 0.9 g | 4.9 g |
Protéines: | 8.7 g | 47.6 g |
Sel *: | 0.06 g | 0.32 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, œufs, lait, produits laitiers, lactose, céleri, moutarde, mollusques
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Valeurs nutritives | je 100 g | par personne |
---|---|---|
Valeur énergétique: | 554 kJ / 132 kcal | 3669 kJ / 875 kcal |
Graisse: | 4.9 g | 32.7 g |
dont acides gras saturés: | 1.1 g | 7.5 g |
Glucides: | 15.5 g | 102.6 g |
dont sucre: | 2.3 g | 15.1 g |
Protéines: | 5.1 g | 33.8 g |
Sel *: | 0.38 g | 2.51 g |
Allergènes: céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers, lactose
* Les allergènes et la quantité de sel se rapportent uniquement aux ingrédients livrés.
Fruits et légumes | |||
---|---|---|---|
Agrumes | Europe | Amérique du Sud | Afrique du Nord |
Fruits en général | Europe | ||
Fruits à pépins | Suisse | Europe | |
Fruits exotiques | Monde | ||
Salades | Suisse | Europe | |
Légumes en général | Europe | ||
Viande et volaille | |||
Viande fraîche | Suisse | ||
Spécialités de viande | Monde | ||
Volaille fraîche | Suisse |